2024학년도 1학기 장학내역
5.31일 기준 (장학명 가나다순)
장학금명 | 금액 | 수혜자 수 | 총 수혜액 |
입학장학금 | 3,173,000 | 1 | 3,173,000 |
성적최우수장학금 | 3,173,000 | 3 | 9,519,000 |
성적우수장학금 | 1,800,000 | 24 | 43,200,000 |
성적우등장학금 | 1,200,000 | 45 | 54,000,000 |
성적향상장학금 | 500,000 | 18 | 9,000,000 |
백의장학금 | 500,000 | 13 | 6,500,000 |
리더십향상장학금1 | 3,173,000 | 1 | 3,173,000 |
리더십향상장학금2 | 2,538,400 | 1 | 2,538,400 |
리더십향상장학금3 | 1,000,000 | 9 | 9,000,000 |
리더십향상장학금4 | 600,000 | 12 | 7,200,000 |
리더십향상장학금5 | 400,000 | 35 | 14,000,000 |
복지장학금1 | 1,000,000 | 56 | 56,000,000 |
복지장학금2 | 773,000 | 5 | 3,865,000 |
복지장학금3 | 573,000 | 1 | 573,000 |
복지장학금4 | 473,000 | 1 | 473,000 |
복지장학금5 | 373,000 | 1 | 373,000 |
복지장학금6 | 323,000 | 34 | 10,982,000 |
복지장학금7 | 273,000 | 1 | 273,000 |
바르미장학금 | 500,000 | 12 | 6,000,000 |
나누미Ⅰ장학금 | 300,000 | 3 | 900,000 |
다문화사랑장학금 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
가족사랑 장학금 | 1,000,000 | 3 | 3,000,000 |
다자녀장학금 | 1,000,000 | 5 | 5,000,000 |
총합계 | 253,835,900 |
※ 개인정보보호법에 의거하여 장학금 수혜 학생들의 이름이나 학번을 공개하지 않습니다.
※ 장학 관련 문의 : 학생처 (☎ 02-2287-1767,1003)
답글 남기기