2023학년도 1학기 장학내역
(장학명 가나다순)
장학금명 | 금액 | 수혜자 수 | 총 수혜액 |
입학장학금 | 3,173,000 | 1 | 3,173,000 |
성적최우수장학금 | 3,173,000 | 3 | 9,519,000 |
성적우수장학금 | 1,800,000 | 24 | 43,200,000 |
성적우등장학금 | 1,200,000 | 45 | 54,000,000 |
성적향상장학금 | 500,000 | 18 | 9,000,000 |
백의장학금 | 500,000 | 7 | 3,500,000 |
리더십향상장학금1 | 3,173,000 | 1 | 3,173,000 |
리더십향상장학금2 | 2,538,400 | 1 | 2,538,400 |
리더십향상장학급3 | 1,000,000 | 10 | 10,000,000 |
리더십향상장학급4 | 600,000 | 17 | 10,200,000 |
리더십향상장학급5 | 400,000 | 29 | 11,600,000 |
복지장학금1 | 3,173,000 | 2 | 6,346,000 |
복지장학금2 | 2,000,000 | 7 | 14,000,000 |
복지장학금3 | 1,500,000 | 38 | 57,000,000 |
바르미장학금 | 300,000 | 11 | 5,500,000 |
나누미Ⅰ장학금 | 300,000 | 3 | 900,000 |
나누미Ⅲ장학금 | 300,000 | 2 | 600,000 |
가족사랑 장학금 | 1,000,000 | 3 | 3,000,000 |
다자녀장학금 | 1,000,000 | 5 | 5,000,000 |
원호장학금(교비) | 1,586,500 | 1 | 1,586,500 |
총합계 | 253,835,900 |
※ 장학 관련 문의 : 학생처 (☎ 02-2287-1767,1003)